<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gameothek.com - Dein Spielemagazindb research | Gameothek.com - Dein Spielemagazin</title>
	<atom:link href="http://www.gameothek.com/tag/db-research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gameothek.com</link>
	<description>News und Reviews zu Videospiele und Browserspiele</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Games – Ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor</title>
		<link>http://www.gameothek.com/allgemein/games-%e2%80%93-ernstzunehmender-wirtschaftsfaktor/</link>
		<comments>http://www.gameothek.com/allgemein/games-%e2%80%93-ernstzunehmender-wirtschaftsfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[db research]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[News PC]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gameothek.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Deutsche Bank Research in ihrer Publikation aus dem Sommer 2009 berichtet hat sich unser liebstes Hobby vom einfachen Telespiel zu einem ernstzunehmenden Wirtschaftsfaktor entwickelt, der sich schon von Budgets und Aufwand sehr stark Richtung Filmindustrie orientiert. Allein mit „Spielen“ wurde weltweit EUR 30 Mrd. umgesetzt! Hier wird gerade auch in Hinsicht der Verbreitung von Breitbandanschlüssen, neuen Erlösmodellen und immer preiswerter werdenden Komponenten / Endgeräte ein starker Trend identifiziert. Zusammen mit vielen Web 2.0 Applikationen wird in naher Zukunft jede Menge Potential freigesetzt. Wer Lust hat sich diese sehr interessante Publikation genauer anzuschauen kann dies über den angegeben Link gerne machen. http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000242755.pdf Ähnliche Beiträge:Das Gameothek Forum ist online!Homefront &#8211; Ein Blick in die Geschichte der ZukunftPSN Fail – Tipps und wann kommen die ersten Sammelklagen?Plant Apple ein Fernsehangebot?Möglicher iPhone 5 Preis berechnet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gameothek.com/allgemein/games-%e2%80%93-ernstzunehmender-wirtschaftsfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

